Техподдержка
| Перечень работ по ремонту кофемашин, кофейных и торговых автоматов | время ремонта (в нормо-часах) | стоимость (в руб.) |
| Выезд технического специалиста/Диагностика автоматов и кофемашин | фикс. | 5000/500 |
| В ТО-2 входит декальцинация (удаление солей), мойка внутри,и снаружи, чистка миксеров и трубок настройка дозировок напитков калибровка помола кофе. | 3 | 18000 |
| Декальцинация снятого бойлера (только работа без запчастей) | 2 | 6000 |
| Предпродажная подготовка автомата для комиссионной продажи (мойка, подкраска, замена полиграфии, чистка, настройка, калибровка) | 6 | 18000 |
| Замена вентилятора | 1 | 950 |
| Замена двигателей (снэк) | 1 | 950 |
| Замена дисплея | 1 | 950 |
| Замена замка в автомате | 1 | 950 |
| Замена катушки клапана бойлера | 1 | 950 |
| Замена монетоприемника | 1 | 950 |
| Замена электронной платы управления с последующей настройкой автомата | 2 | 2500 |
| Замена платежных систем | 1 | 950 |
| Замена нижней помпы кофемашины | 2 | 1900 |
| Замена верхней помпы кофемашины | 1 | 1900 |
| Замена жерновов кофемашины | 1,5 | 3000 |
| Замена мотора кофемолки | 1,5 | 2000 |
| Замена моторедукторов (типа выдачи стакана, поворота носиков и др.) | 1 | 950 |
| Замена счетчика воды | 1 | 950 |
| Настройка дозировок под ингредиенты | 1,5 | 2000 |
| Переборка бойлера | 2-3 часа | 5000 |
| Регулировка дозировок и степени помола кофе | 1,5 | 2000 |
| Перепрограммирование платежных систем | 2 | 1900 |
| Врезка и установка купюроприемника | 2 | 2900 |
| Врезка дополнительного замка | 3 | 3000 |
| Ремонт электронной платы управления, (в зависимости от сложности поломки) | от 4 | от 5000р. |
| Инициализация аппарата (с последующей настройкой) | 1,5 | 1500 |
| Перекодировка замка в автомате | 1 | 950 |
| Чистка платежной системы | 1,5 | 1500 |
| Замена тэн бойлера корейских автоматов | 1 | 950 |
| Замена температурного датчика бойлера | 1 | 950 |
| Замена клапанов подачи воды, в сборе | 1 | 950 |
| Диагностика монетоприемника/купюроприемника | фикс. | 500 |
| Замена предохранителя | фикс. | 500 |
| Проверка детали на нашем аппарате | фикс. | 500 |
| Запуск и настройка кофейного аппарата с обучением | фикс. | 3500 |
| Запуск и настройка снекового аппарата с обучением | фикс. | 3500 |
| Программирование цен и дозировок на кофейном аппарате | 2 | 2000 |
| Замена ценников | 1 | 1500 |
| Брендирование автомата | фикс. | 5000 |
| Замена наклеек на торговом автомате | 1 | 950 |
| Замена платы на торговом аппарате | 1 | 950 |
| Прошивка купюроприемника, калибровка (в зависимости от модели) | фикс. | 1000-3000 |
| Прошивка монетоприемника с функцией выдачи сдачи,калибровка (в зависимости от модели) | фикс. | 1500-3500 |
| Чистка купюроприемника | 1 | 950 |
| Маршрутизация монетоприемника | 1 | 950 |
| Чистка валидатора монетоприемника | 1 | 950 |
Время в нормо-часах на основные виды работ указанно ориентировочное.
При выполнение ненормированных работ итоговая стоимость рассчитывается по фактическому времени